Product Details
Specifications & Models
Detailed Specifications of Stationary TMR Mixers
| Model | Capacity | Material | Power | Voltage | External Size (L×W×H) | Packing Size (L×W×H) |
| HM-500L | 500L | SUS304 | 1.8KW | 220V | 1860× 1300×1100mm | 2250 ×1400×1200mm |
| HM-1000L | 1000L | SUS304 | 3KW | 380V | 2200 ×1400×1180mm | 2250 ×1500×1230mm |
| HM-2000L | 2000L | SUS304 | 5KW | 380V | 2760 ×1860×1180mm | 2800 ×1960×1230mm |
| HM-3000L | 3000L | SUS304 | 6KW | 380V | 3000 ×1860×1180mm | 3050 ×1960×1300mm |
| HM-6000L | 6000L | SUS304 | 14KW | 380V | 3800 ×2300×2000mm | 3850 ×2400×2100mm |
| HM-8000L | 8000L | SUS304 | 16KW | 380V | 4000 ×2350×2000mm | 4050 ×2450×1800mm |
| HM-10000L | 10000L | SUS304 | 20KW | 380V | 4355 ×2350×2340mm | 4360 ×2450×2400mm |









